SEARCH
50 units normal | 39,000Won | 59,000Won |
Coretox 50 units | 69,000Won | 99,000Won |
50 units of zeomin | 139,000Won | 179,000Won |
Coretox 100unit | 129,000Won | 129,000Won |
Zeomin 100 Unit | 269,000Won | 299,000Won |
General 1 part | 39,000Won | 70,000Won |
General 3 parts | 109,000Won | 160,000Won |
Coretox 1 part | 59,000Won | 100,000Won |
Coretox 3 parts | 159,000Won | 240,000Won |
Part 1 of Xeomin | 99,000Won | 150,000Won |
3 parts of jeomin | 269,000Won | 390,000Won |
once in a while | 109,000Won | 140,000Won |
3 times in general | 309,000Won | 410,000Won |
Core Tox once | 159,000Won | 200,000Won |
Core Tox 3 times | 459,000Won | 590,000Won |
The 1st episode of Xiumin | 299,000Won | 380,000Won |
The 3rd episode of Xiumin | 879,000Won | 1,130,000Won |
Parotid gland general | 69,000Won | 89,000Won |
Parotid gland core tox | 119,000Won | 159,000Won |
Parotid gland jeomin | 209,000Won | 270,000Won |
Submandibular gland general | 99,000Won | 149,000Won |
Submandibular gland coretox | 169,000Won | 240,000Won |
Submandibular gland xeomin | 269,000Won | 340,000Won |
Special parts general | 59,000Won | 69,000Won |
Special part core tox | 99,000Won | 160,000Won |
Special part Jeomin | 189,000Won | 250,000Won |
Armpit 50 units normal | 89,000Won | 129,000Won |
Armpit 100 units normal | 149,000Won | 219,000Won |
Armpit 100 Units Core Tox | 249,000Won | 319,000Won |
Armpit 100 Units Zeomin | 399,000Won | 490,000Won |
Hands, feet, scalp 100 units general | 189,000Won | 249,000Won |
Hands, feet, scalp 100 units Core Tox | 289,000Won | 390,000Won |
Hands, feet, scalp 100 units of Zeomin | 439,000Won | 650,000Won |
1 time(s) | 49,000Won | 60,000Won |
3 times(s) | 129,000Won | 170,000Won |
1 time(s) | 69,000Won | 79,000Won |
3 times(s) | 189,000Won | 210,000Won |
139,000Won | 180,000Won |
219,000Won | 320,000Won |
General 1 time | 39,000Won | 69,000Won |
Coretox 1 time | 69,000Won | 119,000Won |
1st Jeomin | 119,000Won | 199,000Won |
Selected event