SEARCH
| 1cc | 249,000Won | |
| 2cc | 469,000Won |
| Exosome 6cc + Potenza once | 399,000Won | |
| Exosome 6cc + Potenza 3 times | 479,000Won | |
| Philorga NCFT 135ha 3cc + 1 Potenza | 459,000Won | |
| Philorga NCFT 135ha 3cc + Potenza 3 times | 399,000Won | |
| Jubeluk 2cc+Water Light (Lilide) 2cc+Potenza 1 time | 459,000Won | |
| Juberuk 2cc+Water Light (Lilyde) 2cc+Potenza 3 times | 479,000Won | |
| Resurane 2cc+Water Light (Lilide) 2cc+Potenza 1 time | 29,000Won | |
| Resurane 2cc+Water Light (Lilyde) 2cc+Potenza 3 times | 69,000Won |
| Partial 2cc 1 time | 190,000Won | 270,000Won |
| Partial 2cc 3 times | 550,000Won | 800,000Won |
| 4cc for the whole face once | 370,000Won | 530,000Won |
| 4cc for the whole face 3 times | 1,050,000Won | 1,500,000Won |
| 3cc 1 time | 219,000Won | 319,000Won |
| 3cc 3 times | 599,000Won | 957,000Won |
| 6cc 1 time | 419,000Won | 638,000Won |
| 6cc 3 times | 1,199,000Won | 1,814,000Won |
| 9cc 1 time | 599,000Won | 957,000Won |
| 9cc 3 times | 1,699,000Won | 2,771,000Won |
| 1 time(s) | 19,000Won | |
| 3 times(s) | 49,000Won |
| Early Bird | 219,000Won | 279,000Won |
| 1 time(s) | 239,000Won | 279,000Won |
| 3 times(s) | 699,000Won | 759,000Won |
| Add Skin Botox | 99,000Won | 99,000Won |
| 1cc once | 179,000Won | 199,000Won |
| 2cc 1st inning | 309,000Won | 359,000Won |
| 2cc 3 times | 919,000Won | 1,077,000Won |
| 3cc once | 459,000Won | 489,000Won |
| 3cc 3 times | 1,350,000Won | 1,467,000Won |
| 1 time(s) | 290,000Won | 429,000Won |
| 3 times(s) | 819,000Won | 1,139,000Won |
| 1 time(s) | 150,000Won | |
| 3 times(s) | 430,000Won |
| 379,000Won | 459,000Won |
| MTS 1 time | 219,000Won | 319,000Won |
| 1 session of Derma Atom | 289,000Won | 329,000Won |
| Derma Atom 3 times | 819,000Won | 989,000Won |
| Add Skin Botox | 99,000Won | 99,000Won |
| Milk exosome 2cc 1 time | 89,000Won | 119,000Won |
| Milk 外泌体 2cc 3 times | 239,000Won | 357,000Won |
| LDM + milk exosome 2cc 1 time | 119,000Won | 189,000Won |
| LDM + milk exosome 2cc 3 times | 329,000Won | 527,000Won |
| Lalafill + LDM ampoule penetration + milk exosome 2cc 1 time | 159,000Won | 259,000Won |
| Lalafill + LDM ampoule penetration + milk exosome 2cc 3 times | 439,000Won | 717,000Won |
| One-time | 199,000Won | 459,000Won |
| three times | 579,000Won | 1,271,190Won |
| 190,000Won | 290,000Won |
| 2cc | 99,000Won | 150,000Won |
| 5cc | 189,000Won | 390,000Won |
| Add Skin Botox (General) | 99,000Won | 99,000Won |
| Add Skin Botox (Core) | 149,000Won | 199,000Won |
| Add skin botox (Xeomin) | 279,000Won | 299,000Won |
| 2cc | 99,000Won | 160,000Won |
| Add Skin Botox (General) | 99,000Won | 99,000Won |
| Add Skin Botox (Core) | 149,000Won | 199,000Won |
| Add skin botox (Xeomin) | 279,000Won | 299,000Won |
Selected event