SEARCH
| 50 單位正常 | 29,000一 | 49,000一 |
| Coretox 50 單位 | 59,000一 | 99,000一 |
| 50單位zeomin | 129,000一 | 179,000一 |
| Coretox 100 單位 | 109,000一 | 169,000一 |
| 100 單位 Zeomin | 229,000一 | 320,000一 |
| 通用1部分 | 29,000一 | 50,000一 |
| 通用3部分 | 79,000一 | 120,000一 |
| Coretox 1 部分 | 49,000一 | 80,000一 |
| Coretox 3 部分 | 139,000一 | 210,000一 |
| Xeomin 第 1 部分 | 89,000一 | 150,000一 |
| 3 部分 Jeomin | 239,000一 | 390,000一 |
| 常規一次 | 109,000一 | 140,000一 |
| 常規 3 次 | 299,000一 | 410,000一 |
| 一次核心毒素 | 159,000一 | 200,000一 |
| 核心毒素3次 | 439,000一 | 590,000一 |
| 一次乙胺 | 289,000一 | 380,000一 |
| 第三屆乙胺 | 799,000一 | 1,130,000一 |
| 腮腺常規 | 59,000一 | 89,000一 |
| 韩国core肉毒素耳下腺 | 109,000一 | 159,000一 |
| 腮腺腺泡 | 189,000一 | 270,000一 |
| 下頷腺概況 | 89,000一 | 149,000一 |
| 頜下腺核心毒素 | 149,000一 | 240,000一 |
| 頜下腺 xeomin | 229,000一 | 340,000一 |
| 韩国国产肉毒素特殊部位 | 59,000一 | 69,000一 |
| 特殊部位核心毒素 | 99,000一 | 160,000一 |
| 特殊部分 Jeomin | 169,000一 | 250,000一 |
| 腋窩 50 單位 正常 | 89,000一 | 129,000一 |
| 腋窩 100 單位 正常 | 149,000一 | 219,000一 |
| 腋下 100 單位核心毒素 | 229,000一 | 319,000一 |
| 腋下 100 單位 Geomin | 349,000一 | 490,000一 |
| 手、腳、頭皮 100 單位 一般 | 189,000一 | 249,000一 |
| 手、腳、頭皮 100 單位 Core Tox | 289,000一 | 390,000一 |
| 手、腳、頭皮 100單位Zeomin | 399,000一 | 650,000一 |
| 1次 | 49,000一 | 60,000一 |
| 3次 | 129,000一 | 170,000一 |
| 1次 | 69,000一 | 79,000一 |
| 3次 | 189,000一 | 210,000一 |
| 290,000一 | 390,000一 |
| 129,000一 | 180,000一 |
| 219,000一 | 320,000一 |
| 一般1次 | 39,000一 | 69,000一 |
| Coretox 1次 | 69,000一 | 119,000一 |
| 第一屆全民 | 119,000一 | 199,000一 |
精選活動