SEARCH
| 部分 2cc 1次 | 190,000一 | 270,000一 |
| 部分 2cc 3次 | 550,000一 | 800,000一 |
| 一次使用全臉4cc | 370,000一 | 530,000一 |
| 每次4cc,用於全臉,3次 | 1,050,000一 | 1,500,000一 |
NEW| JUBERUK 眼部護理 2cc 1次 | 190,000一 | |
| Juberook Eye 2cc 3次 | 270,000一 | |
| 쥬베룩 아이 2cc 3회 | 790,000一 |
| 3cc 1次 | 219,000一 | 319,000一 |
| 3cc 3次 | 599,000一 | 957,000一 |
| 6cc 1次 | 419,000一 | 638,000一 |
| 6cc 3次 | 1,199,000一 | 1,814,000一 |
| 9cc 1次 | 599,000一 | 957,000一 |
| 9cc 3次 | 1,699,000一 | 2,771,000一 |
| 早鳥 | 219,000一 | 279,000一 |
| 1次 | 239,000一 | 279,000一 |
| 3次 | 699,000一 | 759,000一 |
| 添加皮膚肉毒桿菌 | 99,000一 | 99,000一 |
| 1cc 1次 | 179,000一 | 199,000一 |
| 2cc 1次 | 309,000一 | 359,000一 |
| 2cc 3次 | 919,000一 | 1,077,000一 |
| 3cc 1次 | 459,000一 | 489,000一 |
| 3cc 3次 | 1,350,000一 | 1,467,000一 |
| 1次 | 150,000一 | |
| 3次 | 430,000一 |
BEST| 리쥬란 4cc + 아이리쥬란 1cc 풀페이스 | 549,000一 | |
| HB리쥬란 4cc + 아이리쥬란 1cc 풀페이스 | 669,000一 |
| 179,000一 | 250,000一 |
| 2cc | 99,000一 | 150,000一 |
| 5cc | 189,000一 | 390,000一 |
| 添加皮膚肉毒桿菌(通用) | 99,000一 | 99,000一 |
| 添加皮膚肉毒桿菌(核心) | 149,000一 | 199,000一 |
| 添加皮膚肉毒桿菌 (Xeomin) | 279,000一 | 299,000一 |
| 外泌體6cc+活力1次 | 399,000一 | |
| 外泌體6cc+活力3次 | 479,000一 | |
| Philorga NCFT 135ha 3cc+Potenza 1次 | 459,000一 | |
| Philorga NCFT 135ha 3cc+Potenza 3次 | 399,000一 | |
| Juberook 2cc+水光(Lilide)2cc+活力1次 | 459,000一 | |
| Juberook 2cc+水光(Lilide)2cc+活力3次 | 479,000一 | |
| 麗珠蘭2cc+水光(lilide)2cc+活力1次 | 29,000一 | |
| 李珠蘭2cc+水光(lilide)2cc+活力3次 | 69,000一 |
| 1次 | 290,000一 | 429,000一 |
| 3次 | 819,000一 | 1,139,000一 |
| MTS 1次 | 219,000一 | 319,000一 |
| 1 次 Derma Atom 療程 | 289,000一 | 329,000一 |
| Derma Atom 3次 | 819,000一 | 989,000一 |
| 添加皮膚肉毒桿菌 | 99,000一 | 99,000一 |
| 乳外泌體 2cc 1次 | 89,000一 | 119,000一 |
| 乳外泌體 2cc 3次 | 239,000一 | 357,000一 |
| LDM+牛奶外泌體 2cc 1次 | 119,000一 | 189,000一 |
| LDM+牛奶外泌體 2cc 3次 | 329,000一 | 527,000一 |
| Laraphil+LDM安瓶滲透+牛奶外泌體2cc 1次 | 159,000一 | 259,000一 |
| Laraphil+LDM安瓶滲透+牛奶外泌體2cc 3次 | 439,000一 | 717,000一 |
| 一場 | 199,000一 | 459,000一 |
| 3次 | 579,000一 | 1,271,190一 |
| 190,000一 | 290,000一 |
| 2cc | 99,000一 | 160,000一 |
| 添加皮膚肉毒桿菌(通用) | 99,000一 | 99,000一 |
| 添加皮膚肉毒桿菌(核心) | 149,000一 | 199,000一 |
| 添加皮膚肉毒桿菌 (Xeomin) | 279,000一 | 299,000一 |
精選活動