SEARCH
1cc | 199,000一 |
엑소좀6cc+포텐자 1회 | 349,000一 | |
엑소좀6cc+포텐자 3회 | 990,000一 | |
필로르가NCFT 135ha 3cc+포텐자 1회 | 339,000一 | |
필로르가NCFT 135ha 3cc+포텐자 3회 | 970,000一 | |
쥬베룩2cc+물광(릴리이드)2cc+포텐자 1회 | 389,000一 | |
쥬베룩2cc+물광(릴리이드)2cc+포텐자 3회 | 1,090,000一 | |
리쥬란2cc+물광(릴리이드)2cc+포텐자 1회 | 409,000一 | |
리쥬란2cc+물광(릴리이드)2cc+포텐자 3회 | 1,150,000一 | |
1회성 소모팁 1회 | 19,000一 | |
1회성 소모팁 3회 | 49,000一 |
部分 2cc 1次 | 190,000一 | 270,000一 |
部分 2cc 3次 | 550,000一 | 800,000一 |
一次使用全臉4cc | 370,000一 | 530,000一 |
每次4cc,用於全臉,3次 | 1,050,000一 | 1,500,000一 |
3cc 1次 | 219,000一 | 319,000一 |
3cc 3次 | 599,000一 | 957,000一 |
6cc 1次 | 419,000一 | 638,000一 |
6cc 3次 | 1,199,000一 | 1,814,000一 |
9cc 1次 | 599,000一 | 957,000一 |
9cc 3次 | 1,699,000一 | 2,771,000一 |
1次 | 19,000一 | |
3次 | 49,000一 |
早鳥 | 189,000一 | 279,000一 |
1次 | 199,000一 | 279,000一 |
3次 | 579,000一 | 759,000一 |
添加皮膚肉毒桿菌 | 59,000一 | 99,000一 |
1cc 1次 | 149,000一 | 199,000一 |
2cc 1次 | 279,000一 | 359,000一 |
2cc 3次 | 799,000一 | 1,077,000一 |
3cc 1次 | 409,000一 | 489,000一 |
3cc 3次 | 1,140,000一 | 1,467,000一 |
1次 | 290,000一 | 429,000一 |
3次 | 819,000一 | 1,139,000一 |
1次 | 130,000一 | |
3次 | 360,000一 |
319,000一 | 359,000一 |
MTS 1次 | 219,000一 | 319,000一 |
1 次 Derma Atom 療程 | 259,000一 | 329,000一 |
Derma Atom 3次 | 729,000一 | 989,000一 |
添加皮膚肉毒桿菌 | 59,000一 | 99,000一 |
乳外泌體 2cc 1次 | 89,000一 | 119,000一 |
乳外泌體 2cc 3次 | 239,000一 | 357,000一 |
LDM+牛奶外泌體 2cc 1次 | 119,000一 | 189,000一 |
LDM+牛奶外泌體 2cc 3次 | 329,000一 | 527,000一 |
Laraphil+LDM安瓶滲透+牛奶外泌體2cc 1次 | 159,000一 | 259,000一 |
Laraphil+LDM安瓶滲透+牛奶外泌體2cc 3次 | 439,000一 | 717,000一 |
一場 | 199,000一 | 459,000一 |
3次 | 579,000一 | 1,271,190一 |
190,000一 | 290,000一 |
2cc | 99,000一 | 150,000一 |
5cc | 189,000一 | 390,000一 |
添加皮膚肉毒桿菌(通用) | 59,000一 | 99,000一 |
添加皮膚肉毒桿菌(核心) | 109,000一 | 199,000一 |
添加皮膚肉毒桿菌 (Xeomin) | 179,000一 | 299,000一 |
2cc | 99,000一 | 160,000一 |
添加皮膚肉毒桿菌(通用) | 59,000一 | 99,000一 |
添加皮膚肉毒桿菌(核心) | 109,000一 | 199,000一 |
添加皮膚肉毒桿菌 (Xeomin) | 179,000一 | 299,000一 |
精選活動